🔔 Ads:
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring

Token list
Total 1,310,045 tokens (Shows 10,000 records only)
# | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | TVL | Holders | 1st on-chain time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0004 0.01% | $12,885,366,275 | $153,401,610,406 | $155,785,643 | 7,690,067 | 11/28/2017 | ||
2 | $115.0189 0.00% | -- | $116,811,759,036 | $230 | 730 | 02/07/2022 | ||
3 | $666.3 1.38% | $61,051 | $94,380,528,533 | $38,792 | 311,157 | 07/07/2017 | ||
4 | $0.9998 0.00% | $26,222,820,486 | $61,276,793,906 | $372,202,728 | 3,226,866 | 09/11/2018 | ||
5 | $2,611.5 4.85% | $203,769,903 | $23,507,932,629 | $101,875,713 | 513,754 | 12/19/2020 | ||
6 | $105,317.5 0.17% | $1,845,504,354 | $13,631,777,816 | $160,663,454 | 129,078 | 11/28/2018 | ||
7 | $14.1852 2.05% | $129,317,570 | $8,970,263,377 | $28,193,812 | 761,809 | 09/17/2017 | ||
8 | $2,613.2679 4.61% | $10,122,833 | $8,877,723,750 | -- | 125,232 | 12/04/2022 | ||
9 | $2,611.1526 4.58% | $15 | $8,857,034,464 | -- | 3 | 06/28/2022 | ||
10 | $2,614.58 4.90% | $25,371,719,367 | $8,834,421,247 | $347,294,740 | 1,120,334 | 12/18/2017 | ||
11 | $3.2386 1.92% | $750,934 | $7,881,792,176 | $1,706,215 | 35,768 | 08/20/2021 | ||
12 | $0.0000132 3.12% | $46,994,675 | $7,830,883,293 | $4,371,517 | 1,507,799 | 08/01/2020 | ||
13 | $7.3643 7.86% | $11,506 | $7,684,395,475 | $2,767 | 3,117 | 05/21/2019 | ||
14 | $1.0019 0.40% | $6,348,366,764 | $7,021,088,823 | $191,753 | 2,472 | 09/17/2024 | ||
15 | $2,795.3876 4.64% | $297,257,007 | $6,709,721,318 | $11,657,362 | 23,442 | 11/11/2023 | ||
16 | $50.09 0.04% | $144,716 | $6,415,413,103 | $22,120 | 18,697 | 04/26/2019 | ||
17 | $1.0005 0.01% | $1,089,492,414 | $5,705,445,714 | $32,659,267 | 23,903 | 11/20/2023 | ||
18 | $1.0001 < 0.01% | $21,975,697,255 | $5,366,992,317 | $144,107,033 | 519,867 | 11/14/2019 | ||
19 | $0.00001257 8.68% | $202,884,545 | $5,296,228,860 | $31,875,660 | 439,378 | 04/14/2023 | ||
20 | $6.3601 4.45% | $89,241,938 | $4,025,653,623 | $35,173,948 | 367,427 | 09/15/2020 |
1
2
3
4
5
500
20 entries per page